E
Ediz haksal Harika
G
Gül Bicerano İnanılmaz güzel, saatlerce tok tutuyor.Ayrıca tadıda çok güzel, çok beğendim, çevreme tavsiyede bulunuyorum:)
Zelome Badem Protein Tozu, süperkritik CO₂ ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen bir bitkisel protein kaynağıdır. Yüksek protein oranı ve temiz içeriğiyle, hem sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekler hem de performans hedeflerinize ulaşmanızda güçlü bir destek sunar.
Vegan ve glutensiz formülüyle, farklı beslenme tercihleri ve yaşam tarzları için ideal bir seçenektir. Herkesin güvenle kullanabileceği, sade ve etkili bir protein alternatifidir.
| ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1577/377 | 473/113 |
| Yağ (g) | 8,6 | 2,6 |
| -Doymuş yağ (g) | 1,3 | 0,4 |
| Karbonhidrat (g) | 9 | 2,7 |
| -Şekerler (g) | 8,8 | 2,6 |
| Lif (g) | 20,7 | 6,2 |
| Protein (g) | 50,1 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,002 | 0,0 |
| Mineraller | ||
| Potasyum (mg) | 1638 / %82 BRD* | 491 / %25 BRD* |
| Kalsiyum (mg) | 527 / %66 BRD* | 158 / %20 BRD* |
| Magnezyum (mg) | 560 / %149 BRD* | 168 / %45 BRD* |
| Çinko (mg) | 6 / %60 BRD* | 2 / %18 BRD* |
| Demir (mg) | 9 / %64 BRD* | 3 / %19 BRD* |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
Ayrıca şunları da beğenebilirsiniz