E
Ediz haksal Harika
G
Gül Bicerano İnanılmaz güzel, saatlerce tok tutuyor.Ayrıca tadıda çok güzel, çok beğendim, çevreme tavsiyede bulunuyorum:)
Zelome Amandel Eiwitpoeder is een plantaardige eiwitbron die wordt verkregen via de superkritische CO₂-extractiemethode. Met zijn hoge eiwitgehalte en zuivere samenstelling ondersteunt het niet alleen gezonde voedingsgewoonten, maar biedt het ook een krachtige ondersteuning bij het bereiken van uw prestatiedoelen.
Dankzij de veganistische en glutenvrije formule is het een ideale keuze voor verschillende voedingsvoorkeuren en levensstijlen. Het is een puur en effectief eiwitalternatief dat door iedereen veilig kan worden gebruikt.
| ENERGY AND NUTRIENT VALUES | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1577/377 | 473/113 |
| Yağ (g) | 8,6 | 2,6 |
| -Doymuş yağ (g) | 1,3 | 0,4 |
| Karbonhidrat (g) | 9 | 2,7 |
| -Şekerler (g) | 8,8 | 2,6 |
| Lif (g) | 20,7 | 6,2 |
| Protein (g) | 50,1 | 15,0 |
| Tuz (g) | 0,002 | 0,0 |
| Minerals | ||
| Potasyum (mg) | 1638 / %82 BRD* | 491 / %25 BRD* |
| Kalsiyum (mg) | 527 / %66 BRD* | 158 / %20 BRD* |
| Magnezyum (mg) | 560 / %149 BRD* | 168 / %45 BRD* |
| Çinko (mg) | 6 / %60 BRD* | 2 / %18 BRD* |
| Demir (mg) | 9 / %64 BRD* | 3 / %19 BRD* |
* BRD: Nutrient Reference Value
Misschien vind je dit ook leuk